新潟海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/11 12:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥ケ首岬灯台 | 南西 | 16 m | 1001 hPa | - |
| 沢崎鼻灯台 | - | - | - | - |
| 弾埼灯台 | 西北西 | 18 m | 999 hPa | - |
| 伏木指向灯 | 南西 | 4 m | - | - |
| 舳倉島灯台 | 西北西 | 17 m | 1002 hPa | - |
日出没情報
| 新潟 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/11 | 日出 | 06:59 |
| 2026/01/11 | 日入 | 16:44 |
| 2026/01/12 | 日出 | 06:59 |
| 2026/01/12 | 日入 | 16:45 |
潮汐情報
| 新潟 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/11 | 03:12 | 6 cm |
| 2026/01/11 | 08:54 | 11 cm |
| 2026/01/11 | 12:49 | 9 cm |
| 2026/01/11 | 20:20 | 18 cm |
| 2026/01/12 | 04:30 | 5 cm |
| 2026/01/12 | 20:37 | 20 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



