伏木海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/21 23:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 舳倉島灯台 | 西北西 | 17 m | 1011 hPa | - |
| 大野灯台 | 北北西 | 14 m | 1012 hPa | - |
| 伏木指向灯 | 西北西 | 4 m | - | - |
| 鳥ケ首岬灯台 | 西 | 12 m | 1010 hPa | - |
| 沢崎鼻灯台 | - | - | - | - |
| 弾埼灯台 | 北西 | 18 m | 1008 hPa | - |
日出没情報
| 伏木 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/21 | 日出 | 07:01 |
| 2026/01/21 | 日入 | 17:05 |
| 2026/01/22 | 日出 | 07:01 |
| 2026/01/22 | 日入 | 17:06 |
潮汐情報
| 伏木 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/21 | 02:58 | 23 cm |
| 2026/01/21 | 10:56 | -7 cm |
| 2026/01/21 | 17:34 | 13 cm |
| 2026/01/21 | 21:46 | 9 cm |
| 2026/01/22 | 03:40 | 21 cm |
| 2026/01/22 | 11:27 | -7 cm |
| 2026/01/22 | 17:54 | 13 cm |
| 2026/01/22 | 22:46 | 6 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



