七尾海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/23 16:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 舳倉島灯台 | 西南西 | 7 m | 1022 hPa | - |
| 立石岬灯台 | - | - | - | - |
| 越前岬灯台 | 北 | 5 m | - | - |
| 大野灯台 | 西 | 2 m | 1023 hPa | - |
| 伏木指向灯 | 西北西 | 3 m | - | - |
日出没情報
| 七尾 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/23 | 日出 | 06:32 |
| 2026/02/23 | 日入 | 17:40 |
| 2026/02/24 | 日出 | 06:30 |
| 2026/02/24 | 日入 | 17:41 |
潮汐情報
| 七尾 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/23 | 00:53 | -9 cm |
| 2026/02/23 | 07:08 | 7 cm |
| 2026/02/23 | 11:27 | 3 cm |
| 2026/02/23 | 17:58 | 16 cm |
| 2026/02/24 | 01:57 | -10 cm |
| 2026/02/24 | 18:31 | 18 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



