金沢海上保安部
気象現況
観測日時:2026/06/09 02:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 舳倉島灯台 | 北北西 | 2 m | 1004 hPa | - |
| 立石岬灯台 | 西南西 | 6 m | - | - |
| 越前岬灯台 | 西 | 2 m | - | - |
| 大野灯台 | 西 | 5 m | 1004 hPa | - |
| 伏木指向灯 | - | 風弱く | - | - |
日出没情報
| 金沢 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/06/09 | 日出 | 04:35 |
| 2026/06/09 | 日入 | 19:11 |
| 2026/06/10 | 日出 | 04:35 |
| 2026/06/10 | 日入 | 19:12 |
潮汐情報
| 金沢 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/06/09 | 02:42 | 12 cm |
| 2026/06/09 | 09:35 | 25 cm |
| 2026/06/09 | 15:48 | 18 cm |
| 2026/06/09 | 20:43 | 24 cm |
| 2026/06/10 | 03:27 | 15 cm |
| 2026/06/10 | 09:53 | 26 cm |
| 2026/06/10 | 16:48 | 15 cm |
| 2026/06/10 | 22:28 | 25 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



