金沢海上保安部
気象現況
観測日時:2026/10/02 02:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 舳倉島灯台 | 南西 | 2 m | 1015 hPa | - |
| 立石岬灯台 | 北 | 5 m | - | - |
| 越前岬灯台 | 北北東 | 9 m | - | - |
| 大野灯台 | 東北東 | 4 m | 1016 hPa | - |
| 伏木指向灯 | 北 | 7 m | - | - |
日出没情報
| 金沢 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/10/02 | 日出 | 05:49 |
| 2026/10/02 | 日入 | 17:36 |
| 2026/10/03 | 日出 | 05:50 |
| 2026/10/03 | 日入 | 17:35 |
潮汐情報
| 金沢 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/10/02 | 04:37 | 44 cm |
| 2026/10/02 | 12:57 | 19 cm |
| 2026/10/03 | 05:30 | 44 cm |
| 2026/10/03 | 14:15 | 19 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



