金沢海上保安部
気象現況
観測日時:2026/11/08 14:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 舳倉島灯台 | 北北西 | 8 m | 1033 hPa | - |
| 立石岬灯台 | 北北東 | 3 m | - | - |
| 越前岬灯台 | 北北東 | 7 m | - | - |
| 大野灯台 | 東北東 | 6 m | 1031 hPa | - |
| 伏木指向灯 | 北北東 | 9 m | - | - |
日出没情報
| 金沢 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/11/08 | 日出 | 06:24 |
| 2026/11/08 | 日入 | 16:51 |
| 2026/11/09 | 日出 | 06:25 |
| 2026/11/09 | 日入 | 16:50 |
潮汐情報
| 金沢 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/11/08 | 00:38 | 33 cm |
| 2026/11/08 | 07:58 | 13 cm |
| 2026/11/08 | 14:28 | 31 cm |
| 2026/11/08 | 19:54 | 25 cm |
| 2026/11/09 | 01:01 | 34 cm |
| 2026/11/09 | 08:35 | 12 cm |
| 2026/11/09 | 15:17 | 32 cm |
| 2026/11/09 | 20:11 | 27 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



