舳倉島灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/06/17 13:55



| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 13:55 | 東 | 3 m | 1014 hPa | - |
| 2026/06/17 | 13:25 | 東北東 | 3 m | 1014 hPa | - |
| 2026/06/17 | 12:55 | 東北東 | 3 m | 1014 hPa | - |
| 2026/06/17 | 12:25 | 東北東 | 3 m | 1015 hPa | - |
| 2026/06/17 | 11:55 | 東北東 | 3 m | 1015 hPa | - |
| 2026/06/17 | 11:25 | 東 | 3 m | 1016 hPa | - |
| 2026/06/17 | 10:55 | 東 | 4 m | 1016 hPa | - |
| 2026/06/17 | 10:25 | 東 | 3 m | 1016 hPa | - |
| 2026/06/17 | 09:55 | 東 | 4 m | 1016 hPa | - |
| 2026/06/17 | 09:25 | 東 | 3 m | 1016 hPa | - |
| 2026/06/17 | 08:55 | 東 | 3 m | 1016 hPa | - |
| 2026/06/17 | 08:25 | 東 | 3 m | 1016 hPa | - |
| 2026/06/17 | 07:55 | 東 | 3 m | 1016 hPa | - |
| 2026/06/17 | 07:25 | 東南東 | 4 m | 1017 hPa | - |
| 2026/06/17 | 06:55 | 東南東 | 4 m | 1017 hPa | - |
| 2026/06/17 | 06:25 | 東南東 | 5 m | 1017 hPa | - |
| 2026/06/17 | 05:55 | 東南東 | 5 m | 1017 hPa | - |
| 2026/06/17 | 05:25 | 東南東 | 5 m | 1017 hPa | - |
| 2026/06/17 | 04:55 | 東南東 | 4 m | 1017 hPa | - |
| 2026/06/17 | 04:25 | 東南東 | 4 m | 1017 hPa | - |
| 2026/06/17 | 03:55 | 東南東 | 5 m | 1016 hPa | - |
| 2026/06/17 | 03:25 | 東 | 5 m | 1016 hPa | - |
| 2026/06/17 | 02:55 | 東 | 5 m | 1016 hPa | - |
| 2026/06/17 | 02:25 | 東 | 5 m | 1017 hPa | - |
| 2026/06/17 | 01:55 | 東 | 5 m | 1016 hPa | - |

