入道埼灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2025/12/02 00:25


| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 00:25 | 西北西 | 2 m | 1017 hPa |
| 2025/12/01 | 23:55 | 西 | 3 m | 1017 hPa |
| 2025/12/01 | 23:25 | 北西 | 3 m | 1017 hPa |
| 2025/12/01 | 22:55 | 北西 | 4 m | 1018 hPa |
| 2025/12/01 | 22:25 | 西 | 4 m | 1018 hPa |
| 2025/12/01 | 21:55 | 北西 | 6 m | 1018 hPa |
| 2025/12/01 | 21:25 | 北西 | 2 m | 1018 hPa |
| 2025/12/01 | 20:55 | 北北西 | 2 m | 1018 hPa |
| 2025/12/01 | 20:25 | 北北東 | 4 m | 1018 hPa |
| 2025/12/01 | 19:55 | 北 | 4 m | 1018 hPa |
| 2025/12/01 | 19:25 | 北北西 | 5 m | 1017 hPa |
| 2025/12/01 | 18:55 | 北 | 6 m | 1017 hPa |
| 2025/12/01 | 18:25 | 北西 | 8 m | 1017 hPa |
| 2025/12/01 | 17:55 | 北北西 | 6 m | 1017 hPa |
| 2025/12/01 | 17:25 | 北北西 | 8 m | 1017 hPa |
| 2025/12/01 | 16:55 | 北北西 | 8 m | 1016 hPa |
| 2025/12/01 | 16:25 | 北西 | 10 m | 1015 hPa |
| 2025/12/01 | 15:55 | 北西 | 10 m | 1015 hPa |
| 2025/12/01 | 15:25 | 北北西 | 11 m | 1014 hPa |
| 2025/12/01 | 14:55 | 北西 | 10 m | 1013 hPa |
| 2025/12/01 | 14:25 | 北西 | 12 m | 1012 hPa |
| 2025/12/01 | 13:55 | 北西 | 15 m | 1011 hPa |
| 2025/12/01 | 13:25 | 西北西 | 15 m | 1010 hPa |
| 2025/12/01 | 12:55 | 西北西 | 17 m | 1009 hPa |
| 2025/12/01 | 12:25 | 西北西 | 17 m | 1009 hPa |
