秋田海上保安部
気象現況
観測日時:2026/10/20 02:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 入道埼灯台 | 北北東 | 4 m | 1018 hPa |
| 秋田北防波堤灯台 | - | 風弱く | - |
| 艫作埼灯台 | 東北東 | 2 m | - |
| 飛島灯台 | 北北西 | 4 m | 1018 hPa |
日出没情報
| 秋田 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/10/20 | 日出 | 05:55 |
| 2026/10/20 | 日入 | 16:54 |
| 2026/10/21 | 日出 | 05:56 |
| 2026/10/21 | 日入 | 16:53 |
潮汐情報
| 秋田 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/10/20 | 05:46 | 31 cm |
| 2026/10/20 | 17:16 | 16 cm |
| 2026/10/21 | 01:50 | 28 cm |
| 2026/10/21 | 05:50 | 27 cm |
| 2026/10/21 | 08:59 | 28 cm |
| 2026/10/21 | 18:10 | 15 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



