秋田海上保安部
気象現況
観測日時:2026/07/08 01:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 入道埼灯台 | 南東 | 4 m | 1012 hPa |
| 秋田北防波堤灯台 | 南東 | 9 m | - |
| 艫作埼灯台 | 南 | 2 m | - |
| 飛島灯台 | 南東 | 4 m | 1012 hPa |
日出没情報
| 秋田 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/07/08 | 日出 | 04:19 |
| 2026/07/08 | 日入 | 19:10 |
| 2026/07/09 | 日出 | 04:20 |
| 2026/07/09 | 日入 | 19:10 |
潮汐情報
| 秋田 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/07/08 | 01:36 | 19 cm |
| 2026/07/08 | 08:23 | 30 cm |
| 2026/07/08 | 15:22 | 19 cm |
| 2026/07/08 | 21:27 | 27 cm |
| 2026/07/09 | 01:41 | 24 cm |
| 2026/07/09 | 08:44 | 34 cm |
| 2026/07/09 | 16:32 | 18 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



