茨城海上保安部
気象現況
観測日時:2026/04/10 01:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 勝浦灯台 | 南 | 14 m | - |
| 犬吠埼灯台 | 南南西 | 12 m | 1012 hPa |
| 鹿島船舶通航信号所 | 南 | 9 m | - |
| 磯埼灯台 | 南南西 | 6 m | - |
| 塩屋埼灯台 | 南西 | 11 m | 1011 hPa |
日出没情報
| 那珂湊 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/04/10 | 日出 | 05:12 |
| 2026/04/10 | 日入 | 18:07 |
| 2026/04/11 | 日出 | 05:10 |
| 2026/04/11 | 日入 | 18:08 |
潮汐情報
| 那珂湊 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/04/10 | 06:42 | 110 cm |
| 2026/04/10 | 15:32 | 34 cm |
| 2026/04/11 | 07:15 | 102 cm |
| 2026/04/11 | 17:12 | 36 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



