茨城海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/02 05:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 勝浦灯台 | 北北西 | 5 m | - | - |
| 犬吠埼灯台 | 北西 | 4 m | 1008 hPa | - |
| 鹿島船舶通航信号所 | 北西 | 3 m | - | - |
| 磯埼灯台 | 西北西 | 3 m | - | - |
| 塩屋埼灯台 | 北北東 | 6 m | 1010 hPa | - |
日出没情報
| 那珂湊 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/02 | 日出 | 06:49 |
| 2026/01/02 | 日入 | 16:34 |
| 2026/01/03 | 日出 | 06:49 |
| 2026/01/03 | 日入 | 16:35 |
潮汐情報
| 那珂湊 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/02 | 04:36 | 128 cm |
| 2026/01/02 | 08:40 | 112 cm |
| 2026/01/02 | 13:34 | 138 cm |
| 2026/01/02 | 21:28 | -14 cm |
| 2026/01/03 | 05:17 | 131 cm |
| 2026/01/03 | 09:33 | 109 cm |
| 2026/01/03 | 14:31 | 143 cm |
| 2026/01/03 | 22:15 | -19 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



