| 津波予報区 | 都道府県 | 対象港 | 担当海上保安部署 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 茨城県 | 日立 | 茨城 |
| 常陸那珂 | |||
| 大洗 | |||
| 平潟、大津、会瀬、那珂湊 | |||
| 鹿島 | 鹿島 | ||
| 千葉県 | 銚子 | 銚子 | |
| 千葉県九十九里・外房 | 銚子、 勝浦 | ||
| 白浜 | 千葉 | ||
| 千葉県内房 | 館山 | ||
| 東京湾内湾 | 千葉 | ||
| 木更津 | 木更津 | ||
| 東京都 | 京浜(東京区) | 東京 | |
| 神奈川県 | 京浜(横浜区、川崎区) | 横浜 | |
| 横須賀 | 横須賀 | ||
| 相模湾、三浦半島 | 横須賀(観音埼灯台以南の第6区、第7区に限る) | ||
| 三崎・真鶴 | |||
| 伊豆諸島 | 東京都 | 岡田、波浮、元町、新島、大久保、神湊、八重根 | 下田 |
| 静岡県 | 静岡県 | 熱海、網代 | |
| 伊東 | |||
| 下田 | |||
| 稲取、手石、松崎、宇久須、土肥 | |||
| 静浦、戸田、沼津 | 清水 | ||
| 田子の浦 | |||
| 清水 | |||
| 焼津 | |||
| 大井川 | |||
| 御前崎 | 清水、御前崎 | ||
| 相良、浜名 |