観音埼レーダー施設
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/01/13 22:25


| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 22:25 | 西南西 | 8 m | 1004 hPa |
| 2026/01/13 | 21:55 | 西 | 9 m | 1004 hPa |
| 2026/01/13 | 21:25 | 西 | 9 m | 1003 hPa |
| 2026/01/13 | 20:55 | 西 | 10 m | 1003 hPa |
| 2026/01/13 | 20:25 | 西 | 11 m | 1002 hPa |
| 2026/01/13 | 19:55 | 西 | 11 m | 1002 hPa |
| 2026/01/13 | 19:25 | 西 | 14 m | 1001 hPa |
| 2026/01/13 | 18:55 | 西南西 | 13 m | 1001 hPa |
| 2026/01/13 | 18:25 | 西南西 | 10 m | 1000 hPa |
| 2026/01/13 | 17:55 | 西南西 | 11 m | 1000 hPa |
| 2026/01/13 | 17:25 | 西南西 | 10 m | 1001 hPa |
| 2026/01/13 | 16:55 | 西南西 | 10 m | 1001 hPa |
| 2026/01/13 | 16:25 | 西南西 | 11 m | 1001 hPa |
| 2026/01/13 | 15:55 | 西南西 | 11 m | 1001 hPa |
| 2026/01/13 | 15:25 | 西南西 | 11 m | 1002 hPa |
| 2026/01/13 | 14:55 | 西南西 | 10 m | 1002 hPa |
| 2026/01/13 | 14:25 | 西 | 11 m | 1002 hPa |
| 2026/01/13 | 13:55 | 西 | 13 m | 1002 hPa |
| 2026/01/13 | 13:25 | 西南西 | 10 m | 1003 hPa |
| 2026/01/13 | 12:55 | 西南西 | 8 m | 1003 hPa |
| 2026/01/13 | 12:25 | 西南西 | 9 m | 1004 hPa |
| 2026/01/13 | 11:55 | 西南西 | 8 m | 1004 hPa |
| 2026/01/13 | 11:25 | 西南西 | 11 m | 1005 hPa |
| 2026/01/13 | 10:55 | 西 | 11 m | 1006 hPa |
| 2026/01/13 | 10:25 | 西南西 | 12 m | 1006 hPa |

