横須賀海上保安部
気象現況
観測日時:2025/01/21 12:55
観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
---|---|---|---|---|
洲埼灯台 | 北北東 | 7 m | - | - |
剱埼灯台 | 北東 | 10 m | - | - |
観音埼レーダー施設 | 北東 | 6 m | 1014 hPa | - |
第二海堡灯台 | - | - | - | - |
本牧信号所 | 東北東 | 3 m | - | - |
海ほたるレーダー施設 | 北東 | 5 m | - | - |
十号地信号所 | 北東 | 2 m | - | - |
浦賀水道航路中央第一号AIS信号所 | 北北東 | 7 m | - | 0.5 m |
日出没情報
江ノ島 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2025/01/21 | 日出 | 06:48 |
2025/01/21 | 日入 | 16:59 |
2025/01/22 | 日出 | 06:48 |
2025/01/22 | 日入 | 17:00 |
潮汐情報
江ノ島 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2025/01/21 | 02:28 | 55 cm |
2025/01/21 | 08:50 | 127 cm |
2025/01/21 | 15:32 | 60 cm |
2025/01/21 | 21:28 | 97 cm |
2025/01/22 | 02:53 | 70 cm |
2025/01/22 | 09:18 | 123 cm |
2025/01/22 | 16:47 | 57 cm |
2025/01/22 | 23:18 | 90 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います