横須賀海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/08 05:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 洲埼灯台 | 西北西 | 7 m | - | - |
| 剱埼灯台 | 西 | 10 m | - | - |
| 観音埼レーダー施設 | 北西 | 2 m | 1007 hPa | - |
| 第二海堡灯台 | - | 風弱く | - | - |
| 本牧信号所 | 北西 | 3 m | - | - |
| 海ほたるレーダー施設 | - | 風弱く | - | - |
| 十号地信号所 | 北北西 | 2 m | - | - |
| 浦賀水道航路中央第一号AIS信号所 | 西 | 2 m | - | 0.6 m |
日出没情報
| 江ノ島 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/08 | 日出 | 06:51 |
| 2026/01/08 | 日入 | 16:46 |
| 2026/01/09 | 日出 | 06:51 |
| 2026/01/09 | 日入 | 16:47 |
潮汐情報
| 江ノ島 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/08 | 01:42 | 19 cm |
| 2026/01/08 | 08:14 | 132 cm |
| 2026/01/08 | 14:03 | 68 cm |
| 2026/01/08 | 19:30 | 122 cm |
| 2026/01/09 | 02:11 | 34 cm |
| 2026/01/09 | 08:38 | 130 cm |
| 2026/01/09 | 14:48 | 65 cm |
| 2026/01/09 | 20:21 | 110 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



