浦賀水道航路中央第一号AIS信号所
気象情報(最新12時間)観測時刻 2025/12/21 16:25


| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/21 | 16:25 | 南南西 | 10 m | 0.6 m |
| 2025/12/21 | 15:55 | 南南西 | 10 m | 0.6 m |
| 2025/12/21 | 15:25 | 南南西 | 11 m | 0.6 m |
| 2025/12/21 | 14:55 | 南南西 | 12 m | 0.6 m |
| 2025/12/21 | 14:25 | 南南西 | 12 m | 0.6 m |
| 2025/12/21 | 13:55 | 南西 | 12 m | 0.5 m |
| 2025/12/21 | 13:25 | 南西 | 12 m | 0.5 m |
| 2025/12/21 | 12:55 | 南西 | 11 m | 0.5 m |
| 2025/12/21 | 12:25 | 南西 | 10 m | 0.5 m |
| 2025/12/21 | 11:55 | 南南西 | 9 m | 0.5 m |
| 2025/12/21 | 11:25 | 南南西 | 9 m | 0.5 m |
| 2025/12/21 | 10:55 | 南南西 | 9 m | 0.6 m |
| 2025/12/21 | 10:25 | 南南西 | 9 m | 0.5 m |
| 2025/12/21 | 09:55 | 南南西 | 10 m | 0.5 m |
| 2025/12/21 | 09:25 | 南南西 | 9 m | 0.6 m |
| 2025/12/21 | 08:55 | 南南西 | 10 m | 0.5 m |
| 2025/12/21 | 08:25 | 南南西 | 8 m | 0.5 m |
| 2025/12/21 | 07:55 | 南南西 | 9 m | 0.6 m |
| 2025/12/21 | 07:25 | 南西 | 9 m | 0.5 m |
| 2025/12/21 | 06:55 | 南西 | 10 m | 0.5 m |
| 2025/12/21 | 06:25 | 南西 | 11 m | 0.6 m |
| 2025/12/21 | 05:55 | 南南西 | 12 m | 0.6 m |
| 2025/12/21 | 05:25 | 南南西 | 10 m | 0.6 m |
| 2025/12/21 | 04:55 | 南西 | 10 m | 穏やか |
| 2025/12/21 | 04:25 | 南西 | 8 m | 穏やか |
