浦賀水道航路中央第一号AIS信号所
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/04/29 04:25


| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/29 | 04:25 | 南西 | 9 m | 0.9 m |
| 2026/04/29 | 03:55 | 南南西 | 12 m | 1.0 m |
| 2026/04/29 | 03:25 | 南南西 | 12 m | 0.8 m |
| 2026/04/29 | 02:55 | 南西 | 14 m | 0.8 m |
| 2026/04/29 | 02:25 | 南西 | 14 m | 0.8 m |
| 2026/04/29 | 01:55 | 南西 | 14 m | 0.8 m |
| 2026/04/29 | 01:25 | 南西 | 14 m | 0.7 m |
| 2026/04/29 | 00:55 | 南西 | 13 m | 0.8 m |
| 2026/04/29 | 00:25 | 南西 | 15 m | 0.8 m |
| 2026/04/28 | 23:55 | 南西 | 14 m | 0.8 m |
| 2026/04/28 | 23:25 | 南西 | 15 m | 0.8 m |
| 2026/04/28 | 22:55 | 南西 | 14 m | 0.8 m |
| 2026/04/28 | 22:25 | 南西 | 14 m | 0.9 m |
| 2026/04/28 | 21:55 | 南西 | 15 m | 0.8 m |
| 2026/04/28 | 21:25 | 南西 | 15 m | 0.7 m |
| 2026/04/28 | 20:55 | 南西 | 15 m | 0.9 m |
| 2026/04/28 | 20:25 | 南西 | 13 m | 0.8 m |
| 2026/04/28 | 19:55 | 南西 | 10 m | 0.7 m |
| 2026/04/28 | 19:25 | 南西 | 10 m | 0.8 m |
| 2026/04/28 | 18:55 | 南西 | 10 m | 0.9 m |
| 2026/04/28 | 18:25 | 南西 | 9 m | 0.9 m |
| 2026/04/28 | 17:55 | 南西 | 12 m | 0.8 m |
| 2026/04/28 | 17:25 | 南西 | 11 m | 0.7 m |
| 2026/04/28 | 16:55 | 南南西 | 8 m | 0.7 m |
| 2026/04/28 | 16:25 | 南南西 | 9 m | 0.7 m |
