下田海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/09 20:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 御前埼灯台 | 北西 | 4 m | - |
| 石廊埼灯台 | 西 | 2 m | 1020 hPa |
| 神子元島灯台 | 南西 | 3 m | - |
| 神津島灯台 | 南西 | 2 m | - |
| 伊豆大島灯台 | 南南西 | 4 m | - |
| 剱埼灯台 | 南南西 | 8 m | - |
| 八丈島灯台 | 西北西 | 4 m | - |
日出没情報
| 下田 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/09 | 日出 | 06:52 |
| 2026/01/09 | 日入 | 16:51 |
| 2026/01/10 | 日出 | 06:52 |
| 2026/01/10 | 日入 | 16:52 |
潮汐情報
| 下田 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/09 | 02:36 | 36 cm |
| 2026/01/09 | 09:03 | 144 cm |
| 2026/01/09 | 15:13 | 71 cm |
| 2026/01/09 | 20:46 | 121 cm |
| 2026/01/10 | 03:03 | 54 cm |
| 2026/01/10 | 09:29 | 142 cm |
| 2026/01/10 | 16:09 | 68 cm |
| 2026/01/10 | 21:54 | 108 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



