田辺海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/14 17:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 潮岬灯台 | 北西 | 7 m | 1024 hPa | - |
| 友ケ島灯台 | 北北西 | 2 m | - | - |
| 桃頭島灯台 | 西北西 | 2 m | - | - |
| 洲本沖AIS信号所 | 西北西 | 2 m | - | 穏やか |
日出没情報
| 田辺 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/14 | 日出 | 07:04 |
| 2026/01/14 | 日入 | 17:13 |
| 2026/01/15 | 日出 | 07:04 |
| 2026/01/15 | 日入 | 17:14 |
潮汐情報
| 田辺 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/14 | 04:13 | 122 cm |
| 2026/01/14 | 08:34 | 106 cm |
| 2026/01/14 | 13:58 | 135 cm |
| 2026/01/14 | 21:38 | 32 cm |
| 2026/01/15 | 04:58 | 134 cm |
| 2026/01/15 | 09:54 | 103 cm |
| 2026/01/15 | 15:01 | 138 cm |
| 2026/01/15 | 22:22 | 20 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



