長崎海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/11 08:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 女島灯台 | 北西 | 19 m | 1021 hPa |
| 三井楽長崎鼻灯台 | 北北西 | 15 m | - |
| 対馬瀬鼻灯台 | 北西 | 15 m | - |
| 四季咲岬灯台 | - | - | - |
日出没情報
| 長崎 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/11 | 日出 | 07:23 |
| 2026/01/11 | 日入 | 17:33 |
| 2026/01/12 | 日出 | 07:23 |
| 2026/01/12 | 日入 | 17:34 |
潮汐情報
| 長崎 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/11 | 01:14 | 182 cm |
| 2026/01/11 | 06:58 | 109 cm |
| 2026/01/11 | 13:06 | 208 cm |
| 2026/01/11 | 20:12 | 88 cm |
| 2026/01/12 | 02:47 | 171 cm |
| 2026/01/12 | 07:53 | 132 cm |
| 2026/01/12 | 13:58 | 198 cm |
| 2026/01/12 | 21:27 | 84 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



