長崎海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/16 15:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 女島灯台 | 北北西 | 9 m | 1019 hPa |
| 三井楽長崎鼻灯台 | 北北東 | 6 m | - |
| 対馬瀬鼻灯台 | 北 | 6 m | - |
| 四季咲岬灯台 | 北 | 7 m | - |
日出没情報
| 長崎 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/16 | 日出 | 07:03 |
| 2026/02/16 | 日入 | 18:07 |
| 2026/02/17 | 日出 | 07:02 |
| 2026/02/17 | 日入 | 18:07 |
潮汐情報
| 長崎 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/16 | 01:31 | 11 cm |
| 2026/02/16 | 08:08 | 248 cm |
| 2026/02/16 | 14:00 | 87 cm |
| 2026/02/16 | 19:33 | 244 cm |
| 2026/02/17 | 02:04 | -3 cm |
| 2026/02/17 | 08:33 | 261 cm |
| 2026/02/17 | 14:30 | 68 cm |
| 2026/02/17 | 20:08 | 259 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



