三島灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/02/04 11:55



| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/04 | 11:55 | 南西 | 10 m | 1022 hPa | 0.9 m |
| 2026/02/04 | 11:25 | 西南西 | 9 m | 1022 hPa | 0.9 m |
| 2026/02/04 | 10:55 | 西南西 | 10 m | 1022 hPa | 0.9 m |
| 2026/02/04 | 10:25 | 西南西 | 9 m | 1022 hPa | 0.9 m |
| 2026/02/04 | 09:55 | 西南西 | 8 m | 1022 hPa | 0.9 m |
| 2026/02/04 | 09:25 | 西南西 | 9 m | 1023 hPa | 0.9 m |
| 2026/02/04 | 08:55 | 西南西 | 9 m | 1023 hPa | 0.9 m |
| 2026/02/04 | 08:25 | 西 | 11 m | 1023 hPa | 0.9 m |
| 2026/02/04 | 07:55 | 西南西 | 9 m | 1023 hPa | 0.8 m |
| 2026/02/04 | 07:25 | 西南西 | 9 m | 1023 hPa | 0.8 m |
| 2026/02/04 | 06:55 | 西 | 9 m | 1022 hPa | 0.8 m |
| 2026/02/04 | 06:25 | 西 | 9 m | 1022 hPa | 0.8 m |
| 2026/02/04 | 05:55 | 西 | 8 m | 1022 hPa | 0.9 m |
| 2026/02/04 | 05:25 | 西 | 9 m | 1022 hPa | 0.9 m |
| 2026/02/04 | 04:55 | 西 | 8 m | 1022 hPa | 0.8 m |
| 2026/02/04 | 04:25 | 西南西 | 8 m | 1022 hPa | 0.8 m |
| 2026/02/04 | 03:55 | 西南西 | 10 m | 1022 hPa | 0.8 m |
| 2026/02/04 | 03:25 | 西南西 | 12 m | 1022 hPa | 0.8 m |
| 2026/02/04 | 02:55 | 西南西 | 12 m | 1023 hPa | 0.7 m |
| 2026/02/04 | 02:25 | 西南西 | 13 m | 1023 hPa | 0.7 m |
| 2026/02/04 | 01:55 | 南西 | 12 m | 1023 hPa | 0.8 m |
| 2026/02/04 | 01:25 | 西南西 | 12 m | 1022 hPa | 0.8 m |
| 2026/02/04 | 00:55 | 西南西 | 10 m | 1023 hPa | 0.8 m |
| 2026/02/04 | 00:25 | 西南西 | 11 m | 1023 hPa | 0.8 m |
| 2026/02/03 | 23:55 | 西南西 | 10 m | 1023 hPa | 0.9 m |

