対馬海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/05 07:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 三島灯台 | 西北西 | 11 m | 1017 hPa | 0.7 m |
| 豆酘埼灯台 | - | - | - | - |
| 若宮灯台 | - | - | 1017 hPa | - |
| 筑前相島灯台 | 西 | 3 m | - | - |
日出没情報
| 厳原 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/05 | 日出 | 07:29 |
| 2026/01/05 | 日入 | 17:27 |
| 2026/01/06 | 日出 | 07:29 |
| 2026/01/06 | 日入 | 17:28 |
潮汐情報
| 厳原 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/05 | 04:01 | -16 cm |
| 2026/01/05 | 10:38 | 170 cm |
| 2026/01/05 | 16:16 | 18 cm |
| 2026/01/05 | 22:32 | 153 cm |
| 2026/01/06 | 04:41 | -12 cm |
| 2026/01/06 | 11:15 | 165 cm |
| 2026/01/06 | 16:55 | 18 cm |
| 2026/01/06 | 23:13 | 147 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



