若松海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/24 11:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 妙見埼灯台 | 東北東 | 7 m | - | - |
| 台場鼻潮流信号所 | 北東 | 5 m | - | - |
| 部埼灯台 | - | 風弱く | 1020 hPa | - |
| 周防野島灯台 | 東南東 | 2 m | - | - |
| 関門航路西口AIS信号所 | 東北東 | 3 m | - | 穏やか |
| 関門航路東口AIS信号所 | 東南東 | 4 m | - | 穏やか |
日出没情報
| 八幡 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/24 | 日出 | 06:52 |
| 2026/02/24 | 日入 | 18:09 |
| 2026/02/25 | 日出 | 06:51 |
| 2026/02/25 | 日入 | 18:10 |
潮汐情報
| 八幡 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/24 | 02:04 | 79 cm |
| 2026/02/24 | 07:11 | 42 cm |
| 2026/02/24 | 13:39 | 110 cm |
| 2026/02/24 | 21:24 | 25 cm |
| 2026/02/25 | 03:31 | 62 cm |
| 2026/02/25 | 07:29 | 53 cm |
| 2026/02/25 | 14:42 | 100 cm |
| 2026/02/25 | 23:42 | 27 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



