管制船舶の水路入航予定情報 - 名古屋港

最終更新日時: 2026年 08月 20日 10時 45分
次回更新予定: 2026年 08月 20日 10時 50分
表示対象期間: 2026年 08月 20日 〜 2026年 08月 28日

入航予定船: 141隻

  • 入港: 63隻
  • 出港: 72隻
  • 移動: 6隻
月日 曜日 時刻 入出 航路 岸壁 船名 トン数 長さ 喫水 船籍 水先人 代理店 行き会い可能長さ
08/20 (木) 12:10 入港 西 W92 WAN HAI 322 31053トン 203m 9m SG 名古屋船舶
08/20 (木) 15:00 出港 西 W85 HAPPY FOUNDER 21483トン 177m 7m PA 五洋海運
08/20 (木) 16:00 出港 北東 C-5 ARIES LEADER 44825トン 199m 8m PA 旭運輸
08/20 (木) 16:30 出港 西 W78 ELEGANT ACE 37744トン 199m 8.5m PA 名古屋船舶
08/20 (木) 17:30 入港 西 T-1 CAIYUNHE 16738トン 182m 9m PA 名古屋船舶
08/20 (木) 19:00 出港 西 V-2 フェリー いしかり 15762トン 199m 6.7m JP 太平洋フェリー
08/20 (木) 22:30 出港 西 W-6 SALOME 48506トン 265m 9m NO 名古屋船舶
08/21 (金) 02:30 出港 西 W92 WAN HAI 322 31053トン 203m 9m SG 名古屋船舶
08/21 (金) 03:30 出港 西 T-1 CAIYUNHE 16738トン 182m 9m PA 名古屋船舶
08/21 (金) 05:10 出港 北東 W57 NEW CENTURY 1 32394トン 199m 7.6m PA サンシン
08/21 (金) 06:00 入港 東北 BH2 AUGUST 34425トン 198m 9m MT 名古屋船舶
08/21 (金) 06:20 入港 東北 I-6 GAIA LEADER 32701トン 199m 8m JP 旭運輸
08/21 (金) 07:30 出港 西 R-3 INTERASIA TENACITY 30807トン 203m 9m SG 名古屋船舶
08/21 (金) 09:00 入港 西 R-3 IRENES RAINBOW 30221トン 185m 9m CY 名古屋船舶
08/21 (金) 10:00 入港 L-1 QUEST KIRISHIMA 115408トン 293m 11m BS 知多桟橋 不可
08/21 (金) 12:00 入港 西 R-3 EVER BREED 32691トン 211m 9m PA 名古屋船舶
08/21 (金) 13:30 入港 西 W77 GRACEFUL LEADER 36842トン 199m 8m BS 旭運輸
08/21 (金) 17:30 入港 西 TS1 CMA CGM VALPARAISO 28592トン 222m 9m MT フジトランス
08/21 (金) 17:30 出港 北東 I-5 OREGON HIGHWAY 36534トン 199m 9m PA 日東物流
08/21 (金) 19:00 出港 西 R-3 IRENES RAINBOW 30221トン 185m 9m CY 名古屋船舶
08/21 (金) 20:00 出港 北東 I-6 GAIA LEADER 32701トン 199m 8m JP 旭運輸
08/21 (金) 20:00 出港 F11 SPRING PASSION 123003トン 319m 10m JP 名古屋船舶
08/21 (金) 20:30 入港 西 W-7 SPICA LEADER 26350トン 190m 8m LR 旭運輸
08/21 (金) 21:00 出港 西 R-3 EVER BREED 32691トン 211m 9m PA 名古屋船舶
08/22 (土) 01:30 入港 F11 NSU AMBITIOUS 108100トン 299m 12m LR 五洋海運
08/22 (土) 05:10 出港 北東 F-8 BUNUN DYNASTY 23281トン 179m 6.7m PA 五洋海運
08/22 (土) 06:00 出港 西 TS1 CMA CGM VALPARAISO 28592トン 222m 9m MT フジトランス
08/22 (土) 06:00 入港 東北 I-6 ELDER LEADER 73337トン 199m 8m JP 旭運輸
08/22 (土) 06:00 移動 W57→I-5 NEW CENTURY 1 32394トン 199m 7.6m PA サンシン
08/22 (土) 06:20 入港 東北 I-5 NEW CENTURY 1 32394トン 199m 7.6m PA サンシン
08/22 (土) 08:00 入港 東西 TS1 MSC TAMPA V 53481トン 294m 11m LR 上組
08/22 (土) 08:30 入港 東北 W54 GRAND AURORA 59217トン 199m 8.3m MH 日東物流
08/22 (土) 09:00 入港 西 W78 PAVO LEADER 57566トン 199m 8m LR 旭運輸
08/22 (土) 09:10 入港 西北 F13 SHANDONG FU DE 44120トン 229m 10m HK 五洋海運
08/22 (土) 09:40 出港 L-1 QUEST KIRISHIMA 115408トン 293m 10m BS 知多桟橋
08/22 (土) 09:40 入港 西 V-2 フェリー きそ 15795トン 199m 6.7m JP 太平洋フェリー
08/22 (土) 10:20 入港 L-2 KOOL BLIZZARD 102200トン 280m 11m MH 知多桟橋 不可
08/22 (土) 10:30 入港 K-5 PYXIS ALFA 46884トン 229m 9m SG 五洋海運
08/22 (土) 13:00 出港 西 W-7 SPICA LEADER 26350トン 190m 8m LR 旭運輸
08/22 (土) 15:00 出港 北東 W54 PAVO LEADER 57566トン 199m 8m LR 旭運輸
08/22 (土) 16:00 出港 北東 I-5 NEW CENTURY 1 32394トン 199m 8m PA サンシン
08/22 (土) 17:50 入港 西 W85 PENGUIN ARROW 36008トン 199m 10m BS フジトランス
08/22 (土) 18:10 出港 北東 BH2 AUGUST 34425トン 198m 7m MT 名古屋船舶
08/22 (土) 19:00 出港 西 V-2 フェリー きそ 15795トン 199m 6.7m JP 太平洋フェリー
08/22 (土) 23:50 出港 西東 TS1 MSC TAMPA V 53481トン 294m 11m LR 上組
08/23 (日) 03:00 出港 北東 W54 GRAND AURORA 59217トン 199m 8.4m MH 日東物流
08/23 (日) 06:00 入港 東北 W54 GRAND SAPPHIRE 26647トン 199m 8m MH 名古屋船舶
08/23 (日) 09:20 入港 西 R-3 WAN HAI 370 30676トン 203m 9m SG 名古屋船舶
08/23 (日) 09:30 出港 L-2 KOOL BLIZZARD 102200トン 280m 10m MH 知多桟橋
08/23 (日) 09:30 出港 K-5 PYXIS ALFA 46884トン 229m 8m SG 五洋海運
08/23 (日) 09:40 入港 西 R-3 EVER BLINK 32691トン 211m 9m CN 名古屋船舶
08/23 (日) 16:30 入港 東西 TS1 YM PLUM 64254トン 274m 12m LR 東海協和
08/23 (日) 17:20 入港 西 TS1 ACX CRYSTAL 29060トン 222m 10m PA 日東物流
08/23 (日) 18:00 出港 北東 W54 GRAND SAPPHIRE 26647トン 199m 8.5m MH 名古屋船舶
08/23 (日) 19:00 出港 西 W77 GRACEFUL LEADER 36842トン 199m 8m BS 旭運輸
08/23 (日) 19:10 出港 西 R-3 WAN HAI 370 30676トン 203m 9m SG 名古屋船舶
08/23 (日) 19:20 出港 西 R-3 EVER BLINK 32691トン 211m 9m CN 名古屋船舶
08/24 (月) 02:00 出港 西東 TS1 YM PLUM 64254トン 274m 12m LR 東海協和
08/24 (月) 05:50 出港 西 TS1 ACX CRYSTAL 29060トン 222m 10m PA 日東物流
08/24 (月) 05:50 入港 東北 BH2 BORACAY ISLAND 23887トン 179m 9m PA 五洋海運
08/24 (月) 06:10 入港 東北 C-5 PAVO LEADER 57566トン 199m 8m LR 旭運輸
08/24 (月) 06:30 入港 西 W-7 OCEANUS LEADER 32776トン 199m 8m PA 旭運輸
08/24 (月) 06:40 入港 東北 W55 APOLLON HIGHWAY 46267トン 199m 7.5m PA 日東物流
08/24 (月) 07:10 入港 R-1 YM MANDATE 73675トン 299m 12m LR 東海協和
08/24 (月) 07:20 入港 西 T-2 A GALAXY 18502トン 193m 10m PA 三井倉庫
08/24 (月) 09:00 出港 F11 NSU AMBITIOUS 108100トン 299m 10m LR 五洋海運
08/24 (月) 09:00 入港 西 R-3 WAN HAI 363 30776トン 203m 10m SG 名古屋船舶
08/24 (月) 09:30 出港 K-5 GRAN COUVA 29293トン 183m 10m HK 五洋海運
08/24 (月) 09:40 入港 西 V-2 フェリー いしかり 15762トン 199m 6.7m JP 太平洋フェリー
08/24 (月) 10:30 入港 東北 B-I SILVER ARIES 5487トン 114m 6.2m PA 丸中興産
08/24 (月) 11:20 入港 西 W71 (曳)SS-T5 290トン 185m 4.8m KR 五洋海運
08/24 (月) 13:00 入港 西北 F14 SE KELLY 23232トン 179m 6.9m PA 五洋海運
08/24 (月) 16:00 出港 北東 C-5 PAVO LEADER 57566トン 199m 8m LR 旭運輸
08/24 (月) 17:30 移動 I-6→W77 ELDER LEADER 73337トン 199m 8m JP 旭運輸
08/24 (月) 18:00 出港 西 T-2 A GALAXY 18502トン 193m 10m PA 三井倉庫
08/24 (月) 18:10 出港 西 W-7 OCEANUS LEADER 32776トン 199m 8m PA 旭運輸
08/24 (月) 18:10 入港 東西 TS1 NAVIOS CYAN 75680トン 272m 11m LR 旭運輸
08/24 (月) 18:30 入港 東北 I-6 TRANS HARMONY 2 22637トン 199m 7m PA サンシン
08/24 (月) 19:00 出港 西 R-3 WAN HAI 363 30776トン 203m 10m SG 名古屋船舶
08/24 (月) 19:00 出港 西 V-2 フェリー いしかり 15762トン 199m 6.7m JP 太平洋フェリー
08/24 (月) 20:00 出港 R-1 YM MANDATE 73675トン 299m 12m LR 東海協和
08/24 (月) 22:30 出港 北東 W53 ELDER LEADER 73337トン 199m 8m JP 旭運輸
08/24 (月) 23:30 出港 北東 B-I SILVER ARIES 5487トン 114m 6.6m PA 丸中興産
08/25 (火) 06:00 入港 東北 W57 PATARA 28095トン 182m 8.5m DE 名古屋船舶
08/25 (火) 06:10 入港 東北 W55 BANGKOK HIGHWAY 48936トン 179m 8m JP 上組
08/25 (火) 06:20 移動 W55→C-5 APOLLON HIGHWAY 46267トン 199m 7.7m PA 日東物流
08/25 (火) 06:20 入港 東北 I-5 UNDINE HIGHWAY 49455トン 194m 8m PA 日東物流
08/25 (火) 06:30 入港 東北 W57 MALAYSIA BRAVE 43810トン 180m 8m MY 東陽倉庫
08/25 (火) 07:00 入港 西 W-6 TYSLA 48506トン 265m 9m MT 名古屋船舶
08/25 (火) 07:10 入港 西 W-6 SAGA FUJI 37441トン 199m 9.7m BS 東陽倉庫
08/25 (火) 09:00 入港 西 R-3 BRIGHT TSUBAKI 29622トン 185m 9m PA 名古屋船舶
08/25 (火) 09:10 入港 西 TS1 IRENES RALLY 30221トン 185m 9m CY 名古屋船舶
08/25 (火) 09:20 入港 西 R-3 INTERASIA TRANSFORM 30676トン 203m 9m SG 名古屋船舶
08/25 (火) 09:30 入港 東北 W57 TRANS FUTURE 5 36266トン 199m 7.9m PA サンシン
08/25 (火) 10:20 入港 西 W92 WESTWOOD COLUMBIA 32551トン 199m 9m SG フジトランス
08/25 (火) 14:30 移動 I-6→W56 TRANS HARMONY 2 22637トン 199m 7.5m PA サンシン
08/25 (火) 15:20 入港 東北 I-6 OCEANUS LEADER 32776トン 199m 8m PA 旭運輸
08/25 (火) 16:30 出港 西 R-3 BRIGHT TSUBAKI 29622トン 185m 9m PA 名古屋船舶
08/25 (火) 17:30 出港 北東 W57 MALAYSIA BRAVE 43810トン 180m 8m MY 東陽倉庫
08/25 (火) 17:30 出港 北東 C-5 APOLLON HIGHWAY 46267トン 199m 8.1m PA 日東物流
08/25 (火) 17:40 出港 北東 W55 BANGKOK HIGHWAY 48936トン 179m 8m JP 上組
08/25 (火) 18:00 出港 北東 W57 PATARA 28095トン 182m 8.5m DE 名古屋船舶
08/25 (火) 18:30 出港 西 W-6 TYSLA 48506トン 265m 9m MT 名古屋船舶
08/25 (火) 18:30 出港 西 W85 PENGUIN ARROW 36008トン 199m 10m BS フジトランス
08/25 (火) 18:40 出港 西 TS1 IRENES RALLY 30221トン 185m 9m CY 名古屋船舶
08/25 (火) 18:40 出港 西 R-3 INTERASIA TRANSFORM 30676トン 203m 9m SG 名古屋船舶
08/25 (火) 19:00 入港 F13 UNITED ADVENTURE 92379トン 291m 11m PA 五洋海運
08/25 (火) 21:00 出港 北東 I-6 OCEANUS LEADER 32776トン 199m 8m PA 旭運輸
08/26 (水) 00:00 出港 北東 W56 TRANS HARMONY 2 22637トン 199m 7.8m PA サンシン
08/26 (水) 04:00 出港 西東 TS1 NAVIOS CYAN 75680トン 272m 11m LR 旭運輸
08/26 (水) 05:10 移動 北西 W57→W98 TRANS FUTURE 5 36266トン 199m 7.9m PA サンシン
08/26 (水) 05:40 出港 西 W92 WESTWOOD COLUMBIA 32551トン 199m 9m SG フジトランス
08/26 (水) 06:10 入港 東北 C-5 GRACEFUL LEADER 36842トン 199m 8m BS 旭運輸
08/26 (水) 06:20 入港 東北 I-6 GLOBAL HIGHWAY 46177トン 199m 8m PA 日東物流
08/26 (水) 06:30 入港 東北 W55 CALIFORNIA HIGHWAY 37879トン 199m 8m PA 上組
08/26 (水) 07:00 入港 東西 TS2 NYK DAEDALUS 55487トン 294m 12m GB 日東物流
08/26 (水) 07:20 入港 西 W-6 NABUCCO 73358トン 199m 9m SE 中部マリン
08/26 (水) 09:30 出港 K-5 CHALLENGE PRELUDE 28823トン 179m 11m HK 五洋海運
08/26 (水) 09:40 入港 西 V-2 フェリー きそ 15795トン 199m 6.7m JP 太平洋フェリー
08/26 (水) 16:00 出港 西 W-6 NABUCCO 73358トン 199m 9m SE 中部マリン
08/26 (水) 16:40 入港 西 W94 IRENES SOUTHERN 39824トン 228m 10m CY 三菱倉庫
08/26 (水) 17:00 出港 北東 I-6 GLOBAL HIGHWAY 46177トン 199m 9m PA 日東物流
08/26 (水) 17:00 出港 北東 C-5 GRACEFUL LEADER 36842トン 199m 8m BS 旭運輸
08/26 (水) 17:10 出港 北東 W55 CALIFORNIA HIGHWAY 37879トン 199m 8m PA 上組
08/26 (水) 18:00 出港 北東 BH2 BORACAY ISLAND 23887トン 179m 7.6m PA 五洋海運
08/26 (水) 18:30 出港 西 W-6 SAGA FUJI 37441トン 199m 9m BS 東陽倉庫
08/26 (水) 19:00 出港 西 V-2 フェリー きそ 15795トン 199m 6.7m JP 太平洋フェリー
08/26 (水) 20:00 出港 西東 TS2 NYK DAEDALUS 55487トン 294m 12m GB 日東物流
08/27 (木) 06:00 移動 西北 W98→I-6 TRANS FUTURE 5 36266トン 199m 7.7m PA サンシン
08/27 (木) 06:00 入港 東北 W56 PROGRESS ACE 36875トン 199m 8.5m PA 名古屋船舶
08/27 (木) 07:20 入港 西 T-3 HANSA STEINBURG 18321トン 175m 9m LR 名古屋船舶
08/27 (木) 10:00 入港 L-1 SEISHU MARU 136740トン 288m 11m BS 知多桟橋 不可
08/27 (木) 14:00 出港 F13 UNITED ADVENTURE 92379トン 291m 10m PA 五洋海運
08/27 (木) 15:00 出港 西 W94 IRENES SOUTHERN 39824トン 228m 10m CY 三菱倉庫
08/27 (木) 17:00 出港 北東 I-5 UNDINE HIGHWAY 49455トン 194m 9.1m PA 日東物流
08/27 (木) 18:00 出港 北東 W56 PROGRESS ACE 36875トン 199m 8.5m PA 名古屋船舶
08/27 (木) 19:00 出港 西 T-3 HANSA STEINBURG 18321トン 175m 9m LR 名古屋船舶
08/28 (金) 09:00 出港 L-1 SEISHU MARU 136740トン 288m 10m BS 知多桟橋
08/28 (金) 09:40 入港 西 V-2 フェリー いしかり 15762トン 199m 6.7m JP 太平洋フェリー
08/28 (金) 18:30 出港 北東 I-6 TRANS FUTURE 5 36266トン 199m 8.7m PA サンシン
08/28 (金) 19:00 出港 西 V-2 フェリー いしかり 15762トン 199m 6.7m JP 太平洋フェリー