秋田海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/01 16:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 入道埼灯台 | 西 | 16 m | 1014 hPa |
| 秋田北防波堤灯台 | 西北西 | 11 m | - |
| 艫作埼灯台 | 西 | 11 m | - |
| 飛島灯台 | 北西 | 3 m | 1017 hPa |
日出没情報
| 秋田 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/01 | 日出 | 06:48 |
| 2026/02/01 | 日入 | 16:59 |
| 2026/02/02 | 日出 | 06:47 |
| 2026/02/02 | 日入 | 17:00 |
潮汐情報
| 秋田 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/01 | 00:37 | 30 cm |
| 2026/02/01 | 09:19 | -6 cm |
| 2026/02/01 | 17:05 | 20 cm |
| 2026/02/01 | 19:30 | 19 cm |
| 2026/02/02 | 01:43 | 29 cm |
| 2026/02/02 | 10:04 | -7 cm |
| 2026/02/02 | 17:07 | 17 cm |
| 2026/02/02 | 20:49 | 15 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



