千葉海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/08 18:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 野島埼灯台 | 北 | 6 m | 1009 hPa | - |
| 洲埼灯台 | 北北東 | 13 m | - | - |
| 剱埼灯台 | 北北東 | 13 m | - | - |
| 観音埼レーダー施設 | 北北東 | 13 m | 1010 hPa | - |
| 第二海堡灯台 | 北北東 | 13 m | - | - |
| 本牧信号所 | 北 | 14 m | - | - |
| 海ほたるレーダー施設 | 北 | 13 m | - | - |
| 十号地信号所 | 北北西 | 10 m | - | - |
| 浦賀水道航路中央第一号AIS信号所 | 北北東 | 13 m | - | 0.6 m |
日出没情報
| 千葉 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/08 | 日出 | 06:50 |
| 2026/01/08 | 日入 | 16:43 |
| 2026/01/09 | 日出 | 06:50 |
| 2026/01/09 | 日入 | 16:44 |
潮汐情報
| 千葉 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/08 | 01:47 | 22 cm |
| 2026/01/08 | 08:14 | 174 cm |
| 2026/01/08 | 14:07 | 84 cm |
| 2026/01/08 | 19:37 | 161 cm |
| 2026/01/09 | 02:17 | 43 cm |
| 2026/01/09 | 08:40 | 172 cm |
| 2026/01/09 | 14:50 | 82 cm |
| 2026/01/09 | 20:28 | 145 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



