観測日時:2012/05/17 04:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 大王埼灯台 | 西北西 | 風弱く | 1006 hPa | 0.9 m |
| 舞阪灯台 | 北北東 | 3 m | - | - |
| 御前埼灯台 | 西 | 5 m | - | - |
| 石廊埼灯台 | 西 | 5 m | 1005 hPa | - |
| 神子元島灯台 | 西 | 3 m | - | - |
| 清水 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2012/05/17 | 日出 | 04:41 |
| 2012/05/17 | 日入 | 18:44 |
| 2012/05/18 | 日出 | 04:40 |
| 2012/05/18 | 日入 | 18:45 |
| 清水 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2012/05/17 | 02:47 | 131 cm |
| 2012/05/17 | 09:24 | 38 cm |
| 2012/05/17 | 15:55 | 125 cm |
| 2012/05/17 | 21:30 | 71 cm |
| 2012/05/18 | 03:21 | 135 cm |
| 2012/05/18 | 09:58 | 27 cm |
| 2012/05/18 | 16:37 | 133 cm |
| 2012/05/18 | 22:11 | 72 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います