大王埼灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/02/20 14:55



| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/20 | 14:55 | - | 風弱く | 1016 hPa | 0.7 m |
| 2026/02/20 | 14:25 | 東北東 | 2 m | 1016 hPa | 0.6 m |
| 2026/02/20 | 13:55 | 東北東 | 2 m | 1017 hPa | 0.7 m |
| 2026/02/20 | 13:25 | 東北東 | 2 m | 1017 hPa | 0.7 m |
| 2026/02/20 | 12:55 | 北東 | 3 m | 1017 hPa | 0.6 m |
| 2026/02/20 | 12:25 | 北東 | 3 m | 1018 hPa | 0.7 m |
| 2026/02/20 | 11:55 | 北東 | 4 m | 1018 hPa | 0.7 m |
| 2026/02/20 | 11:25 | 北東 | 4 m | 1019 hPa | 0.7 m |
| 2026/02/20 | 10:55 | 北北東 | 2 m | 1019 hPa | 0.9 m |
| 2026/02/20 | 10:25 | 北北東 | 3 m | 1019 hPa | 1.0 m |
| 2026/02/20 | 09:55 | 北北東 | 3 m | 1019 hPa | 1.1 m |
| 2026/02/20 | 09:25 | 北 | 4 m | 1019 hPa | 0.8 m |
| 2026/02/20 | 08:55 | 北 | 5 m | 1019 hPa | 1.0 m |
| 2026/02/20 | 08:25 | 北 | 5 m | 1020 hPa | 1.0 m |
| 2026/02/20 | 07:55 | 北 | 5 m | 1020 hPa | 0.8 m |
| 2026/02/20 | 07:25 | 北 | 3 m | 1020 hPa | 0.5 m |
| 2026/02/20 | 06:55 | 北 | 4 m | 1020 hPa | 0.8 m |
| 2026/02/20 | 06:25 | 北 | 4 m | 1020 hPa | 1.0 m |
| 2026/02/20 | 05:55 | 北 | 5 m | 1020 hPa | 1.0 m |
| 2026/02/20 | 05:25 | 北 | 5 m | 1019 hPa | 1.0 m |
| 2026/02/20 | 04:55 | 北 | 2 m | 1020 hPa | 0.9 m |
| 2026/02/20 | 04:25 | 北北西 | 5 m | 1019 hPa | 1.0 m |
| 2026/02/20 | 03:55 | 北北西 | 5 m | 1019 hPa | 1.1 m |
| 2026/02/20 | 03:25 | 北 | 5 m | 1019 hPa | 1.1 m |
| 2026/02/20 | 02:55 | 北北西 | 6 m | 1019 hPa | 1.0 m |

