鳥羽海上保安部
気象現況
観測日時:2019/12/08 16:25
観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
---|---|---|---|---|
大王埼灯台 | 北北西 | 3 m | 1022 hPa | 0.6 m |
御座埼灯台 | 北 | 5 m | - | - |
伊良湖岬船舶通航信号所 | 北北西 | 11 m | - | - |
波ケ埼灯台 | 北北西 | 7 m | - | - |
桃頭島灯台 | - | 風弱く | - | - |
伊良湖水道航路南東方AIS信号所 | 北西 | 8 m | - | 0.7 m |
日出没情報
鳥羽 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2019/12/08 | 日出 | 06:46 |
2019/12/08 | 日入 | 16:43 |
2019/12/09 | 日出 | 06:47 |
2019/12/09 | 日入 | 16:43 |
潮汐情報
鳥羽 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2019/12/08 | 03:32 | 151 cm |
2019/12/08 | 09:16 | 81 cm |
2019/12/08 | 15:31 | 170 cm |
2019/12/08 | 22:01 | 44 cm |
2019/12/09 | 04:19 | 165 cm |
2019/12/09 | 10:03 | 78 cm |
2019/12/09 | 16:04 | 177 cm |
2019/12/09 | 22:36 | 29 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います