鳥羽海上保安部
気象現況
観測日時:2026/07/01 05:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 大王埼灯台 | - | 風弱く | 1011 hPa | 0.8 m |
| 御座埼灯台 | - | 風弱く | - | - |
| 伊良湖岬船舶通航信号所 | - | 風弱く | - | - |
| 波ケ埼灯台 | - | 風弱く | - | - |
| 桃頭島灯台 | - | 風弱く | - | - |
| 伊良湖水道航路南東方AIS信号所 | - | 風弱く | - | - |
日出没情報
| 鳥羽 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/07/01 | 日出 | 04:44 |
| 2026/07/01 | 日入 | 19:09 |
| 2026/07/02 | 日出 | 04:44 |
| 2026/07/02 | 日入 | 19:09 |
潮汐情報
| 鳥羽 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/07/01 | 00:29 | 101 cm |
| 2026/07/01 | 05:54 | 191 cm |
| 2026/07/01 | 12:49 | 27 cm |
| 2026/07/01 | 19:32 | 199 cm |
| 2026/07/02 | 01:03 | 98 cm |
| 2026/07/02 | 06:29 | 192 cm |
| 2026/07/02 | 13:22 | 28 cm |
| 2026/07/02 | 20:04 | 198 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



