下田海上保安部
気象現況
観測日時:2019/10/06 05:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 御前埼灯台 | 北 | 3 m | - | - |
| 石廊埼灯台 | 北東 | 4 m | 1013 hPa | - |
| 神子元島灯台 | - | - | - | - |
| 神津島灯台 | 北 | 5 m | - | - |
| 伊豆大島灯台 | 北北東 | 9 m | - | - |
| 剱埼灯台 | 北東 | 6 m | - | - |
| 八丈島灯台 | 西 | 3 m | - | 3.0 m |
日出没情報
| 下田 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2019/10/06 | 日出 | 05:42 |
| 2019/10/06 | 日入 | 17:23 |
| 2019/10/07 | 日出 | 05:42 |
| 2019/10/07 | 日入 | 17:21 |
潮汐情報
| 下田 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2019/10/06 | 03:59 | 60 cm |
| 2019/10/06 | 12:20 | 129 cm |
| 2019/10/06 | 16:06 | 123 cm |
| 2019/10/06 | 20:35 | 135 cm |
| 2019/10/07 | 05:34 | 65 cm |
| 2019/10/07 | 14:04 | 134 cm |
| 2019/10/07 | 19:04 | 120 cm |
| 2019/10/07 | 22:25 | 124 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



