尾鷲海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/13 23:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 桃頭島灯台 | 西北西 | 3 m | - | - |
| 潮岬灯台 | 北 | 3 m | 1023 hPa | - |
| 大王埼灯台 | 北西 | 4 m | 1019 hPa | 0.6 m |
| 御座埼灯台 | 北 | 4 m | - | - |
日出没情報
| 尾鷲 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/14 | 日出 | 06:41 |
| 2026/02/14 | 日入 | 17:38 |
| 2026/02/15 | 日出 | 06:40 |
| 2026/02/15 | 日入 | 17:39 |
潮汐情報
| 尾鷲 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/14 | 05:13 | 136 cm |
| 2026/02/14 | 10:28 | 94 cm |
| 2026/02/14 | 15:25 | 131 cm |
| 2026/02/14 | 22:33 | 14 cm |
| 2026/02/15 | 05:36 | 143 cm |
| 2026/02/15 | 10:57 | 84 cm |
| 2026/02/15 | 16:12 | 141 cm |
| 2026/02/15 | 23:07 | 4 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



