観測日時:2013/05/24 09:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 桃頭島灯台 | 南東 | 風弱く | - | - |
| 潮岬灯台 | 南東 | 4 m | 1017 hPa | 0.8 m |
| 大王埼灯台 | 北東 | 5 m | 1015 hPa | 0.6 m |
| 御座埼灯台 | 東 | 風弱く | - | - |
| 尾鷲 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2013/05/24 | 日出 | 04:48 |
| 2013/05/24 | 日入 | 18:57 |
| 2013/05/25 | 日出 | 04:47 |
| 2013/05/25 | 日入 | 18:57 |
| 尾鷲 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2013/05/24 | 04:12 | 169 cm |
| 2013/05/24 | 10:55 | 5 cm |
| 2013/05/24 | 17:42 | 174 cm |
| 2013/05/24 | 23:18 | 75 cm |
| 2013/05/25 | 04:53 | 174 cm |
| 2013/05/25 | 11:39 | -5 cm |
| 2013/05/25 | 18:30 | 179 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います