尾鷲海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/06 05:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 桃頭島灯台 | - | 風弱く | - | - |
| 潮岬灯台 | 北北西 | 3 m | 1016 hPa | - |
| 大王埼灯台 | 北北西 | 5 m | 1012 hPa | 1.6 m |
| 御座埼灯台 | 北西 | 5 m | - | - |
日出没情報
| 尾鷲 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/06 | 日出 | 06:49 |
| 2026/02/06 | 日入 | 17:30 |
| 2026/02/07 | 日出 | 06:48 |
| 2026/02/07 | 日入 | 17:31 |
潮汐情報
| 尾鷲 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/06 | 02:03 | 24 cm |
| 2026/02/06 | 08:22 | 155 cm |
| 2026/02/06 | 14:28 | 46 cm |
| 2026/02/06 | 20:27 | 139 cm |
| 2026/02/07 | 02:28 | 41 cm |
| 2026/02/07 | 08:43 | 151 cm |
| 2026/02/07 | 15:05 | 45 cm |
| 2026/02/07 | 21:09 | 126 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



