大王埼灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/01/07 12:55



| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 12:55 | 北東 | 3 m | 1014 hPa | 0.7 m |
| 2026/01/07 | 12:25 | 北東 | 4 m | 1014 hPa | 0.7 m |
| 2026/01/07 | 11:55 | 北 | 2 m | 1015 hPa | 0.7 m |
| 2026/01/07 | 11:25 | 北 | 4 m | 1015 hPa | 0.6 m |
| 2026/01/07 | 10:55 | 北北西 | 3 m | 1016 hPa | 0.7 m |
| 2026/01/07 | 10:25 | 北北西 | 3 m | 1016 hPa | 0.9 m |
| 2026/01/07 | 09:55 | 北 | 3 m | 1017 hPa | 0.8 m |
| 2026/01/07 | 09:25 | 北北西 | 3 m | 1017 hPa | 0.9 m |
| 2026/01/07 | 08:55 | 北 | 4 m | 1017 hPa | 0.8 m |
| 2026/01/07 | 08:25 | 北 | 5 m | 1016 hPa | 0.9 m |
| 2026/01/07 | 07:55 | 北 | 5 m | 1017 hPa | 0.9 m |
| 2026/01/07 | 07:25 | 北 | 6 m | 1017 hPa | 1.0 m |
| 2026/01/07 | 06:55 | 北北西 | 6 m | 1017 hPa | 1.0 m |
| 2026/01/07 | 06:25 | 北 | 7 m | 1017 hPa | 1.1 m |
| 2026/01/07 | 05:55 | 北 | 7 m | 1017 hPa | 0.9 m |
| 2026/01/07 | 05:25 | 北 | 6 m | 1016 hPa | 0.9 m |
| 2026/01/07 | 04:55 | 北 | 5 m | 1016 hPa | 0.9 m |
| 2026/01/07 | 04:25 | 北 | 4 m | 1017 hPa | 0.9 m |
| 2026/01/07 | 03:55 | 北北西 | 5 m | 1017 hPa | 0.9 m |
| 2026/01/07 | 03:25 | 北北西 | 5 m | 1017 hPa | 0.8 m |
| 2026/01/07 | 02:55 | 北北西 | 5 m | 1017 hPa | 0.9 m |
| 2026/01/07 | 02:25 | 北北西 | 5 m | 1017 hPa | 0.7 m |
| 2026/01/07 | 01:55 | 北北西 | 6 m | 1017 hPa | 0.9 m |
| 2026/01/07 | 01:25 | 北北西 | 7 m | 1016 hPa | 1.0 m |
| 2026/01/07 | 00:55 | 北北西 | 6 m | 1017 hPa | 0.9 m |

