観測日時:2012/05/17 04:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 四日市港防波堤灯台 | 北北西 | 3 m | - | - |
| 伊良湖岬船舶通航信号所 | 北西 | 3 m | - | - |
| 大王埼灯台 | 西北西 | 風弱く | 1006 hPa | 0.9 m |
| 御座埼灯台 | 北西 | 風弱く | - | - |
| 波ケ埼灯台 | 北北東 | 風弱く | - | - |
| 四日市 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2012/05/17 | 日出 | 04:48 |
| 2012/05/17 | 日入 | 18:52 |
| 2012/05/18 | 日出 | 04:48 |
| 2012/05/18 | 日入 | 18:53 |
| 四日市 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2012/05/17 | 03:25 | 190 cm |
| 2012/05/17 | 09:49 | 51 cm |
| 2012/05/17 | 16:12 | 186 cm |
| 2012/05/17 | 21:59 | 89 cm |
| 2012/05/18 | 04:00 | 195 cm |
| 2012/05/18 | 10:26 | 37 cm |
| 2012/05/18 | 16:52 | 197 cm |
| 2012/05/18 | 22:39 | 88 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います