福岡海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/07 13:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 筑前相島灯台 | 西南西 | 4 m | - | - |
| 若宮灯台 | - | - | 1017 hPa | - |
| 豆酘埼灯台 | - | - | - | - |
| 三島灯台 | 西南西 | 12 m | 1016 hPa | 0.8 m |
| 妙見埼灯台 | 西 | 13 m | - | - |
日出没情報
| 博多 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/07 | 日出 | 07:23 |
| 2026/01/07 | 日入 | 17:26 |
| 2026/01/08 | 日出 | 07:23 |
| 2026/01/08 | 日入 | 17:27 |
潮汐情報
| 博多 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/07 | 06:18 | 4 cm |
| 2026/01/07 | 12:43 | 157 cm |
| 2026/01/07 | 18:02 | 50 cm |
| 2026/01/08 | 00:38 | 167 cm |
| 2026/01/08 | 06:49 | 20 cm |
| 2026/01/08 | 13:16 | 149 cm |
| 2026/01/08 | 18:42 | 54 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



