moji
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/01/03 10:55
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
|---|---|---|---|---|
| mishima_n_lt | WNW | 10 m | 1024 hPa | 2.2 m |
| myokensaki_lt | WNW | 8 m | - | - |
| daibahana_tss | NW | 10 m | - | - |
| hesaki_lt | NW | 4 m | 1023 hPa | - |
| suounoshima_lt | WNW | 8 m | - | - |
| kanmon_west_aisss | NW | 8 m | - | 0.8 m |
| kanmon_east_aisss | WNW | 8 m | - | CALM |
Sunrise and Sunset
| dannoura | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/01/03 | Sunrise | 07:22 |
| 2026/01/03 | Sunset | 17:19 |
| 2026/01/04 | Sunrise | 07:22 |
| 2026/01/04 | Sunset | 17:20 |
Tide
| dannoura | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/01/03 | 02:54 | -29 cm |
| 2026/01/03 | 09:42 | 215 cm |
| 2026/01/03 | 15:17 | 66 cm |
| 2026/01/03 | 20:44 | 224 cm |
| 2026/01/04 | 03:42 | -38 cm |
| 2026/01/04 | 10:27 | 218 cm |
| 2026/01/04 | 16:01 | 57 cm |
| 2026/01/04 | 21:36 | 227 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



