moji
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/02/07 22:55
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
|---|---|---|---|---|
| mishima_n_lt | NW | 16 m | 1017 hPa | 3.0 m |
| myokensaki_lt | WNW | 12 m | - | - |
| daibahana_tss | WNW | 13 m | - | - |
| hesaki_lt | NW | 8 m | 1016 hPa | - |
| suounoshima_lt | WNW | 9 m | - | - |
| kanmon_west_aisss | NW | 11 m | - | 1.3 m |
| kanmon_east_aisss | WNW | 10 m | - | CALM |
Sunrise and Sunset
| dannoura | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/02/07 | Sunrise | 07:09 |
| 2026/02/07 | Sunset | 17:52 |
| 2026/02/08 | Sunrise | 07:08 |
| 2026/02/08 | Sunset | 17:53 |
Tide
| dannoura | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/02/07 | 00:03 | 196 cm |
| 2026/02/07 | 06:11 | 32 cm |
| 2026/02/07 | 12:02 | 206 cm |
| 2026/02/07 | 18:37 | 33 cm |
| 2026/02/08 | 00:36 | 182 cm |
| 2026/02/08 | 06:35 | 56 cm |
| 2026/02/08 | 12:22 | 198 cm |
| 2026/02/08 | 19:11 | 44 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



