moji
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/01/02 04:25
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
|---|---|---|---|---|
| mishima_n_lt | NW | 21 m | 1016 hPa | 2.9 m |
| myokensaki_lt | WNW | 13 m | - | - |
| daibahana_tss | W | 10 m | - | - |
| hesaki_lt | NNW | 6 m | 1017 hPa | - |
| suounoshima_lt | NW | 10 m | - | - |
| kanmon_west_aisss | NW | 11 m | - | 1.4 m |
| kanmon_east_aisss | N | 10 m | - | CALM |
Sunrise and Sunset
| dannoura | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/01/02 | Sunrise | 07:22 |
| 2026/01/02 | Sunset | 17:19 |
| 2026/01/03 | Sunrise | 07:22 |
| 2026/01/03 | Sunset | 17:19 |
Tide
| dannoura | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/01/02 | 02:02 | -15 cm |
| 2026/01/02 | 08:50 | 207 cm |
| 2026/01/02 | 14:28 | 76 cm |
| 2026/01/02 | 19:51 | 217 cm |
| 2026/01/03 | 02:54 | -29 cm |
| 2026/01/03 | 09:42 | 215 cm |
| 2026/01/03 | 15:17 | 66 cm |
| 2026/01/03 | 20:44 | 224 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



