kumamoto
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/02/02 07:55
| Station | Wind Direction | Wind Speed |
|---|---|---|
| shikizakimisaki_lt | N | 5 m |
| itesaki_lt | NNW | 4 m |
| miikeko_n_groyne_lt | WNW | 6 m |
Sunrise and Sunset
| misumi | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/02/02 | Sunrise | 07:12 |
| 2026/02/02 | Sunset | 17:52 |
| 2026/02/03 | Sunrise | 07:12 |
| 2026/02/03 | Sunset | 17:53 |
Tide
| misumi | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/02/02 | 03:17 | -34 cm |
| 2026/02/02 | 09:42 | 391 cm |
| 2026/02/02 | 15:42 | 72 cm |
| 2026/02/02 | 21:27 | 379 cm |
| 2026/02/03 | 03:58 | -35 cm |
| 2026/02/03 | 10:16 | 394 cm |
| 2026/02/03 | 16:19 | 59 cm |
| 2026/02/03 | 22:06 | 383 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



