神戸海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/03 09:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸船舶通航信号所(神戸第二信号所) | 北北西 | 3 m | - | - |
| 大阪灯台 | - | 風弱く | - | - |
| 江埼レーダー施設 | 北西 | 3 m | 1027 hPa | - |
| 明石海峡航路中央AIS信号所 | 北西 | 3 m | - | - |
| 洲本沖AIS信号所 | 北北西 | 3 m | - | - |
日出没情報
| 神戸 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/03 | 日出 | 06:56 |
| 2026/02/03 | 日入 | 17:30 |
| 2026/02/04 | 日出 | 06:55 |
| 2026/02/04 | 日入 | 17:31 |
潮汐情報
| 神戸 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/03 | 01:46 | -20 cm |
| 2026/02/03 | 08:11 | 141 cm |
| 2026/02/03 | 13:43 | 65 cm |
| 2026/02/03 | 19:39 | 140 cm |
| 2026/02/04 | 02:21 | -9 cm |
| 2026/02/04 | 08:42 | 139 cm |
| 2026/02/04 | 14:23 | 58 cm |
| 2026/02/04 | 20:20 | 134 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



