大阪海上保安監部
気象現況
観測日時:2026/01/08 01:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪灯台 | 西北西 | 7 m | - | - |
| 江埼レーダー施設 | 西 | 13 m | 1014 hPa | - |
| 神戸船舶通航信号所(神戸第二信号所) | 北西 | 3 m | - | - |
| 明石海峡航路中央AIS信号所 | 西北西 | 11 m | - | - |
| 洲本沖AIS信号所 | 北西 | 8 m | - | 穏やか |
日出没情報
| 大阪 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/08 | 日出 | 07:06 |
| 2026/01/08 | 日入 | 17:04 |
| 2026/01/09 | 日出 | 07:06 |
| 2026/01/09 | 日入 | 17:05 |
潮汐情報
| 大阪 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/08 | 03:57 | 15 cm |
| 2026/01/08 | 10:29 | 129 cm |
| 2026/01/08 | 16:19 | 80 cm |
| 2026/01/08 | 22:01 | 105 cm |
| 2026/01/09 | 04:28 | 38 cm |
| 2026/01/09 | 11:04 | 122 cm |
| 2026/01/09 | 19:48 | 76 cm |
| 2026/01/09 | 22:53 | 89 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



