今治海上保安部
気象現況
観測日時:2025/10/08 03:25
観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
---|---|---|---|---|
新居浜港垣生埼灯台 | 南南西 | 3 m | - | - |
高井神島灯台 | 北東 | 3 m | - | - |
今治船舶通航信号所 | 南東 | 2 m | 1013 hPa | - |
津島潮流信号所 | 東南東 | 2 m | - | - |
大久野島灯台 | - | 風弱く | - | - |
宇品灯台 | - | 風弱く | - | - |
百貫島灯台 | 北北西 | 2 m | - | - |
八島灯台 | - | 風弱く | - | - |
八島南方AIS信号所 | 北東 | 2 m | - | 穏やか |
日出没情報
今治 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2025/10/08 | 日出 | 06:07 |
2025/10/08 | 日入 | 17:43 |
2025/10/09 | 日出 | 06:08 |
2025/10/09 | 日入 | 17:42 |
潮汐情報
今治 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2025/10/08 | 05:07 | 56 cm |
2025/10/08 | 11:25 | 376 cm |
2025/10/08 | 17:28 | 81 cm |
2025/10/08 | 23:25 | 357 cm |
2025/10/09 | 05:42 | 44 cm |
2025/10/09 | 12:09 | 373 cm |
2025/10/09 | 18:07 | 102 cm |
2025/10/09 | 23:55 | 348 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います