今治海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/03 03:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 新居浜港垣生埼灯台 | 北西 | 4 m | - | - |
| 高井神島灯台 | 北西 | 3 m | - | - |
| 今治船舶通航信号所 | 北西 | 2 m | 1025 hPa | - |
| 津島潮流信号所 | 西北西 | 6 m | - | - |
| 大久野島灯台 | - | 風弱く | - | - |
| 宇品灯台 | - | 風弱く | - | - |
| 百貫島灯台 | 北西 | 9 m | - | - |
| 八島灯台 | 西北西 | 2 m | - | - |
| 八島南方AIS信号所 | - | - | - | - |
日出没情報
| 今治 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/03 | 日出 | 07:04 |
| 2026/02/03 | 日入 | 17:40 |
| 2026/02/04 | 日出 | 07:03 |
| 2026/02/04 | 日入 | 17:41 |
潮汐情報
| 今治 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/03 | 05:39 | 6 cm |
| 2026/02/03 | 12:17 | 338 cm |
| 2026/02/03 | 18:13 | 89 cm |
| 2026/02/03 | 23:55 | 310 cm |
| 2026/02/04 | 06:15 | 13 cm |
| 2026/02/04 | 12:46 | 335 cm |
| 2026/02/04 | 18:45 | 80 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



