高松海上保安部
気象現況
観測日時:2023/12/03 04:25
観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
---|---|---|---|
六島灯台 | 西 | 6 m | - |
下津井レーダー施設 | 西 | 6 m | - |
青ノ山船舶通航信号所 | 南西 | 8 m | 1022 hPa |
地蔵埼灯台 | 西 | 3 m | - |
大多府島灯台 | 北西 | 5 m | - |
孫埼灯台 | 南西 | 2 m | - |
日出没情報
高松 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2023/12/03 | 日出 | 06:53 |
2023/12/03 | 日入 | 16:54 |
2023/12/04 | 日出 | 06:54 |
2023/12/04 | 日入 | 16:54 |
潮汐情報
高松 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2023/12/03 | 01:37 | 166 cm |
2023/12/03 | 08:01 | 33 cm |
2023/12/03 | 15:26 | 228 cm |
2023/12/03 | 21:59 | 106 cm |
2023/12/04 | 02:37 | 158 cm |
2023/12/04 | 08:51 | 48 cm |
2023/12/04 | 16:13 | 223 cm |
2023/12/04 | 22:55 | 99 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います