高松海上保安部
気象現況
観測日時:2026/03/09 09:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 六島灯台 | 東 | 4 m | - |
| 下津井レーダー施設 | 東 | 3 m | - |
| 青ノ山船舶通航信号所 | 北北東 | 2 m | 1023 hPa |
| 地蔵埼灯台 | 東南東 | 3 m | - |
| 大多府島灯台 | 南南東 | 2 m | - |
| 孫埼灯台 | 北北西 | 4 m | - |
日出没情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/03/09 | 日出 | 06:23 |
| 2026/03/09 | 日入 | 18:06 |
| 2026/03/10 | 日出 | 06:22 |
| 2026/03/10 | 日入 | 18:07 |
潮汐情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/03/09 | 02:33 | 203 cm |
| 2026/03/09 | 08:31 | 88 cm |
| 2026/03/09 | 13:52 | 188 cm |
| 2026/03/09 | 20:34 | 26 cm |
| 2026/03/10 | 03:26 | 197 cm |
| 2026/03/10 | 09:21 | 105 cm |
| 2026/03/10 | 14:21 | 172 cm |
| 2026/03/10 | 21:11 | 31 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



