高松海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/14 03:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 六島灯台 | 西 | 3 m | - |
| 下津井レーダー施設 | 北西 | 10 m | - |
| 青ノ山船舶通航信号所 | 西北西 | 6 m | 1018 hPa |
| 地蔵埼灯台 | 西北西 | 10 m | - |
| 大多府島灯台 | 西北西 | 7 m | - |
| 孫埼灯台 | 西北西 | 15 m | - |
日出没情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/14 | 日出 | 07:10 |
| 2026/01/14 | 日入 | 17:16 |
| 2026/01/15 | 日出 | 07:10 |
| 2026/01/15 | 日入 | 17:17 |
潮汐情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/14 | 01:27 | 33 cm |
| 2026/01/14 | 09:02 | 204 cm |
| 2026/01/14 | 15:17 | 114 cm |
| 2026/01/14 | 19:35 | 151 cm |
| 2026/01/15 | 02:18 | 25 cm |
| 2026/01/15 | 09:52 | 216 cm |
| 2026/01/15 | 16:11 | 105 cm |
| 2026/01/15 | 20:31 | 152 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



