高松海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/17 12:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 六島灯台 | 南西 | 5 m | - |
| 下津井レーダー施設 | 西 | 4 m | - |
| 青ノ山船舶通航信号所 | 西南西 | 5 m | 1017 hPa |
| 地蔵埼灯台 | 北西 | 7 m | - |
| 大多府島灯台 | 南西 | 4 m | - |
| 孫埼灯台 | 北北西 | 5 m | - |
日出没情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/17 | 日出 | 07:09 |
| 2026/01/17 | 日入 | 17:18 |
| 2026/01/18 | 日出 | 07:09 |
| 2026/01/18 | 日入 | 17:19 |
潮汐情報
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/17 | 03:45 | 9 cm |
| 2026/01/17 | 11:07 | 224 cm |
| 2026/01/17 | 17:19 | 96 cm |
| 2026/01/17 | 21:55 | 164 cm |
| 2026/01/18 | 04:23 | 3 cm |
| 2026/01/18 | 11:37 | 223 cm |
| 2026/01/18 | 17:47 | 94 cm |
| 2026/01/18 | 22:30 | 172 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



