大分海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/02 13:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 鶴御埼灯台 | - | - | - |
| 佐田岬灯台 | 南西 | 2 m | 1020 hPa |
| 日振島灯台 | - | - | - |
日出没情報
| 大分 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/02 | 日出 | 07:08 |
| 2026/02/02 | 日入 | 17:46 |
| 2026/02/03 | 日出 | 07:08 |
| 2026/02/03 | 日入 | 17:47 |
潮汐情報
| 大分 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/02 | 02:26 | -18 cm |
| 2026/02/02 | 09:24 | 213 cm |
| 2026/02/02 | 15:04 | 77 cm |
| 2026/02/02 | 20:31 | 192 cm |
| 2026/02/03 | 03:05 | -15 cm |
| 2026/02/03 | 09:53 | 212 cm |
| 2026/02/03 | 15:36 | 67 cm |
| 2026/02/03 | 21:13 | 196 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



