大分海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/06 22:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 鶴御埼灯台 | - | - | - |
| 佐田岬灯台 | 北西 | 4 m | 1018 hPa |
| 日振島灯台 | 北 | 3 m | - |
日出没情報
| 大分 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/06 | 日出 | 07:17 |
| 2026/01/06 | 日入 | 17:21 |
| 2026/01/07 | 日出 | 07:17 |
| 2026/01/07 | 日入 | 17:21 |
潮汐情報
| 大分 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/06 | 03:59 | -15 cm |
| 2026/01/06 | 10:57 | 214 cm |
| 2026/01/06 | 16:39 | 84 cm |
| 2026/01/06 | 22:05 | 187 cm |
| 2026/01/07 | 04:39 | 0 cm |
| 2026/01/07 | 11:30 | 207 cm |
| 2026/01/07 | 17:21 | 79 cm |
| 2026/01/07 | 22:51 | 178 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



