宮崎海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/02 15:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 佐多岬灯台 | 西北西 | 9 m | 1022 hPa |
| 都井岬灯台 | 西 | 7 m | - |
| 戸崎鼻灯台 | 西南西 | 3 m | - |
| 細島灯台 | 南南東 | 4 m | 1018 hPa |
日出没情報
| 油津 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/02 | 日出 | 07:07 |
| 2026/02/02 | 日入 | 17:50 |
| 2026/02/03 | 日出 | 07:06 |
| 2026/02/03 | 日入 | 17:50 |
潮汐情報
| 油津 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/02 | 00:20 | -24 cm |
| 2026/02/02 | 07:04 | 180 cm |
| 2026/02/02 | 12:37 | 69 cm |
| 2026/02/02 | 18:19 | 187 cm |
| 2026/02/03 | 00:59 | -21 cm |
| 2026/02/03 | 07:34 | 182 cm |
| 2026/02/03 | 13:13 | 59 cm |
| 2026/02/03 | 19:02 | 188 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



