鹿児島海上保安部
気象現況
観測日時:2026/10/18 19:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 佐多岬灯台 | - | - | - |
| 草垣島灯台 | - | - | - |
| 喜志鹿埼灯台 | 東南東 | 10 m | - |
| 中之島灯台 | 東北東 | 3 m | 1020 hPa |
| 射手埼灯台 | - | - | - |
| 都井岬灯台 | 東北東 | 4 m | - |
| 国頭岬灯台 | 東 | 6 m | - |
| 笠利埼灯台 | - | - | - |
日出没情報
| 鹿児島 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/10/18 | 日出 | 06:23 |
| 2026/10/18 | 日入 | 17:43 |
| 2026/10/19 | 日出 | 06:23 |
| 2026/10/19 | 日入 | 17:42 |
潮汐情報
| 鹿児島 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/10/18 | 05:08 | 94 cm |
| 2026/10/18 | 12:54 | 197 cm |
| 2026/10/18 | 17:34 | 173 cm |
| 2026/10/18 | 22:44 | 200 cm |
| 2026/10/19 | 06:34 | 108 cm |
| 2026/10/19 | 14:54 | 202 cm |
| 2026/10/19 | 20:40 | 168 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



