鹿児島海上保安部
気象現況
観測日時:2026/09/30 01:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 佐多岬灯台 | - | - | - |
| 草垣島灯台 | - | - | - |
| 喜志鹿埼灯台 | 東北東 | 3 m | - |
| 中之島灯台 | 北 | 5 m | 1011 hPa |
| 射手埼灯台 | 東北東 | 3 m | - |
| 都井岬灯台 | 北西 | 6 m | - |
| 国頭岬灯台 | 北西 | 2 m | - |
| 笠利埼灯台 | - | - | - |
日出没情報
| 鹿児島 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/09/30 | 日出 | 06:11 |
| 2026/09/30 | 日入 | 18:05 |
| 2026/10/01 | 日出 | 06:11 |
| 2026/10/01 | 日入 | 18:03 |
潮汐情報
| 鹿児島 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/09/30 | 02:57 | 28 cm |
| 2026/09/30 | 09:08 | 285 cm |
| 2026/09/30 | 15:09 | 105 cm |
| 2026/09/30 | 20:57 | 284 cm |
| 2026/10/01 | 03:36 | 34 cm |
| 2026/10/01 | 09:51 | 264 cm |
| 2026/10/01 | 15:45 | 129 cm |
| 2026/10/01 | 21:32 | 268 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



