鹿児島海上保安部
気象現況
観測日時:2026/06/02 23:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 佐多岬灯台 | - | - | - |
| 草垣島灯台 | - | - | - |
| 喜志鹿埼灯台 | 西南西 | 18 m | - |
| 中之島灯台 | 西南西 | 7 m | 1002 hPa |
| 射手埼灯台 | - | - | - |
| 都井岬灯台 | 南西 | 10 m | - |
| 国頭岬灯台 | 南西 | 6 m | - |
| 笠利埼灯台 | - | - | - |
日出没情報
| 鹿児島 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/06/02 | 日出 | 05:13 |
| 2026/06/02 | 日入 | 19:18 |
| 2026/06/03 | 日出 | 05:13 |
| 2026/06/03 | 日入 | 19:19 |
潮汐情報
| 鹿児島 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/06/02 | 02:05 | 116 cm |
| 2026/06/02 | 07:36 | 247 cm |
| 2026/06/02 | 14:19 | 22 cm |
| 2026/06/02 | 20:51 | 247 cm |
| 2026/06/03 | 02:38 | 119 cm |
| 2026/06/03 | 08:10 | 244 cm |
| 2026/06/03 | 14:53 | 27 cm |
| 2026/06/03 | 21:25 | 241 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



