舞鶴海上保安部
気象現況
観測日時:2026/03/01 12:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 経ケ岬灯台 | 東北東 | 3 m | 1024 hPa |
| 越前岬灯台 | 北 | 7 m | - |
| 立石岬灯台 | - | - | - |
| 長尾鼻灯台 | 東北東 | 8 m | 1023 hPa |
日出没情報
| 舞鶴 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/03/01 | 日出 | 06:29 |
| 2026/03/01 | 日入 | 17:53 |
| 2026/03/02 | 日出 | 06:27 |
| 2026/03/02 | 日入 | 17:54 |
潮汐情報
| 舞鶴 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/03/01 | 07:42 | -16 cm |
| 2026/03/01 | 14:42 | 8 cm |
| 2026/03/01 | 19:04 | 4 cm |
| 2026/03/02 | 00:30 | 16 cm |
| 2026/03/02 | 08:25 | -16 cm |
| 2026/03/02 | 14:49 | 7 cm |
| 2026/03/02 | 19:53 | 1 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



