舞鶴海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/09 11:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 経ケ岬灯台 | 西 | 3 m | 1021 hPa |
| 越前岬灯台 | - | 風弱く | - |
| 立石岬灯台 | - | - | - |
| 長尾鼻灯台 | 南西 | 5 m | 1021 hPa |
日出没情報
| 舞鶴 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/09 | 日出 | 07:08 |
| 2026/01/09 | 日入 | 17:03 |
| 2026/01/10 | 日出 | 07:08 |
| 2026/01/10 | 日入 | 17:04 |
潮汐情報
| 舞鶴 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/09 | 00:39 | 7 cm |
| 2026/01/09 | 05:47 | 16 cm |
| 2026/01/09 | 12:57 | -1 cm |
| 2026/01/09 | 19:15 | 14 cm |
| 2026/01/10 | 01:48 | 5 cm |
| 2026/01/10 | 06:50 | 12 cm |
| 2026/01/10 | 13:13 | 4 cm |
| 2026/01/10 | 19:43 | 15 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



