境海上保安部
気象現況
観測日時:2021/03/06 19:25
観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
---|---|---|---|
出雲日御碕灯台 | 東北東 | 12 m | - |
三度埼灯台 | - | - | 1031 hPa |
美保関灯台 | 北東 | 9 m | - |
西郷岬灯台 | 北北東 | 5 m | - |
長尾鼻灯台 | 北東 | 12 m | 1028 hPa |
日出没情報
境 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2021/03/06 | 日出 | 06:30 |
2021/03/06 | 日入 | 18:07 |
2021/03/07 | 日出 | 06:29 |
2021/03/07 | 日入 | 18:08 |
知々井 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2021/03/06 | 日出 | 06:31 |
2021/03/06 | 日入 | 18:07 |
2021/03/07 | 日出 | 06:30 |
2021/03/07 | 日入 | 18:08 |
潮汐情報
知々井 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2021/03/06 | 01:46 | -12 cm |
2021/03/06 | 18:28 | 11 cm |
2021/03/07 | 03:13 | -12 cm |
2021/03/07 | 19:31 | 11 cm |
境 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2021/03/06 | 02:12 | -12 cm |
2021/03/06 | 19:22 | 8 cm |
2021/03/07 | 03:43 | -13 cm |
2021/03/07 | 20:24 | 8 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います