境海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/02 20:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 出雲日御碕灯台 | 北北西 | 9 m | - |
| 三度埼灯台 | 北北西 | 11 m | 1025 hPa |
| 美保関灯台 | 西北西 | 13 m | - |
| 西郷岬灯台 | 北北東 | 4 m | - |
| 長尾鼻灯台 | 北 | 9 m | 1021 hPa |
日出没情報
| 知々井 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/02 | 日出 | 07:08 |
| 2026/02/02 | 日入 | 17:35 |
| 2026/02/03 | 日出 | 07:07 |
| 2026/02/03 | 日入 | 17:36 |
| 境 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/02 | 日出 | 07:06 |
| 2026/02/02 | 日入 | 17:35 |
| 2026/02/03 | 日出 | 07:05 |
| 2026/02/03 | 日入 | 17:36 |
潮汐情報
| 知々井 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/02 | 01:04 | 23 cm |
| 2026/02/02 | 09:05 | -15 cm |
| 2026/02/02 | 15:36 | 10 cm |
| 2026/02/02 | 20:08 | 6 cm |
| 2026/02/03 | 01:59 | 22 cm |
| 2026/02/03 | 09:46 | -14 cm |
| 2026/02/03 | 16:00 | 10 cm |
| 2026/02/03 | 21:06 | 3 cm |
| 境 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/02 | 01:46 | 18 cm |
| 2026/02/02 | 09:00 | -16 cm |
| 2026/02/02 | 16:23 | 7 cm |
| 2026/02/02 | 20:29 | 1 cm |
| 2026/02/03 | 02:41 | 17 cm |
| 2026/02/03 | 09:40 | -16 cm |
| 2026/02/03 | 16:49 | 6 cm |
| 2026/02/03 | 21:17 | -1 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



