【海上安全情報】水路測量(佐渡島北方)
| 発表日時 | 2026年06月04日 18:00 | 発表部署 | 新潟海上保安部 |
|---|---|---|---|
| 対象海域 | 佐渡島北方 | ||
| 対象期間 | 2026/06/24 00:00 - 2026/09/02 00:00 | ||
| 備考 | 令和8年6月24日から9月1日 |
||
| 内容 | 本州北西岸、佐渡島北方において、調査船「たんさ」(13,782トン)による水路測量が実施されます。 |
||
- 区域図

| 発表日時 | 2026年06月04日 18:00 | 発表部署 | 新潟海上保安部 |
|---|---|---|---|
| 対象海域 | 佐渡島北方 | ||
| 対象期間 | 2026/06/24 00:00 - 2026/09/02 00:00 | ||
| 備考 | 令和8年6月24日から9月1日 |
||
| 内容 | 本州北西岸、佐渡島北方において、調査船「たんさ」(13,782トン)による水路測量が実施されます。 |
||
