kumamoto
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/02/08 04:55
| Station | Wind Direction | Wind Speed |
|---|---|---|
| shikizakimisaki_lt | N | 15 m |
| itesaki_lt | NNW | 10 m |
| miikeko_n_groyne_lt | NW | 13 m |
Sunrise and Sunset
| misumi | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/02/08 | Sunrise | 07:08 |
| 2026/02/08 | Sunset | 17:57 |
| 2026/02/09 | Sunrise | 07:07 |
| 2026/02/09 | Sunset | 17:58 |
Tide
| misumi | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/02/08 | 00:07 | 315 cm |
| 2026/02/08 | 06:09 | 96 cm |
| 2026/02/08 | 12:05 | 335 cm |
| 2026/02/08 | 18:37 | 78 cm |
| 2026/02/09 | 00:42 | 287 cm |
| 2026/02/09 | 06:35 | 131 cm |
| 2026/02/09 | 12:29 | 312 cm |
| 2026/02/09 | 19:13 | 95 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



